<?xml version="1.0"?> 

<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"	>

	<channel>
		<title>&Ouml;kostromnachtichten von &Ouml;kostrom.info</title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info</link>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Copyright  &Ouml;kostrom.info</copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:02:06 GMT</lastBuildDate>

       
<item>
		<title><![CDATA[Solarstrom: Akzeptanz in Bevölkerung steigend]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/692-solarstrom-akzeptanz-in-bevoelkerung-steigend-22-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-22 14:56:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[692-solarstrom-akzeptanz-in-bevoelkerung-steigend-22-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Wie der Bundesverband f&uuml;r Solarwirtschaft BWS am 22. Februar bekannt gab, steigt die Akzeptanz von Solarstrom in der Bev&ouml;lkerung weiter an. Eine klare Mehrheit w&uuml;nscht sich ein st&auml;rkeres Engagement der Politik f&uuml;r den weiteren Ausbau der Solarenergie. Dies geht aus einer repr&auml;sentativen Umfrage von TNS Emnid hervor. Rund 91 Prozent der Bundesb&uuml;rger sind der Ansicht, dass Solarstrom wichtig sei. Infolge der Katastrophe von Fukushima hat Solarenergie f&uuml;r gut 40 Prozent an Bedeutung gewonnen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[&Ouml;kostrom-Anbieter setzt neue Maßstäbe]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/691-oekostrom-anbieter-setzt-neue-massstaebe-21-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-21 11:13:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[691-oekostrom-anbieter-setzt-neue-massstaebe-21-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Dank g&uuml;nstigsten und Transparenten Tarifen konnte Care-Energy in den letzten 70 Tagen 10.000 Neukunden f&uuml;r sich gewinnen. Der Verbraucher bekommt derzeit bei diesen Tarifen zwar den normalen Energiemix, doch entsprechend der verbrauchten Strommenge speist Care-Energy &Ouml;kostrom ins &ouml;ffentliche Netz ein. K&uuml;nftig bekommt allerdings jeder Kunde eine eigene &Ouml;kostromanlage zum g&uuml;nstigen Kwh-Preis, w&auml;hrend Care-Energy die Installations- und Anlagenkosten tr&auml;gt.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Solar-Produzent mit positivem Photon-Feldversuch]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/690-solar-produzent-mit-positivem-photon-feldversuch-20-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-20 11:43:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[690-solar-produzent-mit-positivem-photon-feldversuch-20-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Der Luxemburger Hersteller von Photovoltaik-Produkten und Aktiengesellschafter CNPV Solar Power SA konnte am vergangenen Freitag seinen Platz unter den international f&uuml;hrenden Solarmodul-Anbietern best&auml;tigen. Denn das Unternehmen verzeichnete positive Ergebnisse aus dem Photon Laboratory, in welchem im Jahr 2011 Feldversuche zum Nutzungsgrad durchgef&uuml;hrt wurden.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[&Ouml;kostrom-Politik: Rösler als &bdquo;Sunblocker&ldquo;]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/688-oekostrom-politik-roesler-als-bdquosunblockerldquo-17-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-17 12:15:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[688-oekostrom-politik-roesler-als-bdquosunblockerldquo-17-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[In einer spontanen Aktion protestierten Mitarbeiter von Berliner Solarunternehmen heute vor dem Bundeswirtschaftsministerium gegen die radikalen K&uuml;rzungspl&auml;ne von Bundeswirtschaftsminister R&ouml;sler bei der Solarstromf&ouml;rderung. Eine &uuml;berdimensionale, gelbe &bdquo;Sunblocker&ldquo;-Tube mit dem Konterfrei des Ministers sollte daran erinnern, dass die Zust&auml;ndigkeit des Wirtschaftsministers auch den Erhalt der Solarwirtschaft mit ihren weit &uuml;ber 100.000 Besch&auml;ftigten umfasst.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Solarzellen-Installation: 50 MW von China Sunergy]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/687-solarzellen-installation-50-mw-von-china-sunergy-16-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-16 12:35:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[687-solarzellen-installation-50-mw-von-china-sunergy-16-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Das auf Solarzellen und Solarmodule spezialisierte Unternehmen China Sunergy gab gestern in einer Pressemitteilung bekannt einen Liefervertrag &uuml;ber 50 MW mit der Bull PowerTech GmbH abgeschlossen zu haben.  Somit steigert China Sunergy seinen Marktanteil in Deutschland. Bis Ende 2012 sollen die in Europa geplanten Projekte vollst&auml;ndig abgewickelt sein.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[&Ouml;kostrom-Umlage senken dank Unabhängigkeit vom EEG]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/686-oekostrom-umlage-senken-dank-unabhaengigkeit-vom-eeg-15-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-15 12:15:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[686-oekostrom-umlage-senken-dank-unabhaengigkeit-vom-eeg-15-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Der Initiator geschlossener Solarbeteiligungen, Wattner, verkauft seinen produzierten Strom auch au&szlig;erhalb des klassischen EEG-Verg&uuml;tungsmodells an einen Wiederverk&auml;ufer. Somit gilt das Marktpr&auml;mienmodell des EEG in der Direktvermarktung. Die finanziellen Unterschiede zwischen dem Strompreis der an der B&ouml;rse erzielt wurde und der garantierten EEG-Verg&uuml;tung, die dem jeweiligen Solarkraftwerk zusteht, gleicht das EEG weiterhin aus. Der Gesetzgeber motiviert Solarbetreiber mit der zus&auml;tzlichen Pr&auml;mie zum Folgen dieses Modells.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[&Ouml;kostrom senkt Strompreise an der Börse]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/685-oekostrom-senkt-strompreise-an-der-boerse-14-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-14 13:00:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[685-oekostrom-senkt-strompreise-an-der-boerse-14-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Der Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) wertete die B&ouml;rsenstrompreise der letzten Monate aus und konnte feststellen, dass das Ergebnis f&uuml;r die Branche eindeutig positiv ausf&auml;llt. Denn die Einspeisung von Strom aus Erneuerbaren Energien senkt das Strompreisniveau an der B&ouml;rse. &bdquo;Die B&ouml;rsenstrompreise sind anders als vielfach behauptet durch das endg&uuml;ltige Abschalten von acht Atomkraftwerken und dem energiepolitischen Kurswechsel der Regierung nicht gestiegen&ldquo;, wie BEE-Pr&auml;sident Dietmar Sch&uuml;tz erkl&auml;rt.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Solaranlagen aus China erhalten Auszeichnung]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/684-solaranlagen-aus-china-erhalten-auszeichnung-13-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-13 12:38:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[684-solaranlagen-aus-china-erhalten-auszeichnung-13-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Mit Suntech Power erh&auml;lt in diesem Jahr zum ersten Mal auch ein chinesischer Hersteller von Solaranlagen das unabh&auml;ngige G&uuml;tesiegen &bdquo;TOP BRAND PV&ldquo;. Suntech z&auml;hlt damit zu den bekanntesten und gefragtesten Modulmarken der wichtigsten europ&auml;ischen Absatzm&auml;rkten: Deutschland, Italien und Frankreich, wie einer Pressemitteilung der EuPD Research zu entnehmen ist.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Energiewende: Regierung blockt zentrale Vorhaben]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/683-energiewende-regierung-blockt-zentrale-vorhaben-8-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-08 11:10:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[683-energiewende-regierung-blockt-zentrale-vorhaben-8-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Der Verbandspr&auml;sident des Bundesverbandes Erneuerbare Energie (BEE), Dietmar Sch&uuml;tz, &uuml;bte zum Neujahrsempfang Kritik an der fehlenden Entschlossenheit der Bundesregierung in Sachen Energiewende. &bdquo;Zentrale Vorhaben werden von einigen gebremst, blockiert oder sogar hintertrieben&ldquo;, kompromittierte Sch&uuml;tz vor rund 1000 G&auml;sten aus Politik, Verwaltung, Unternehmen und Verb&auml;nden zur Feier des 20-j&auml;hrigen Verbandsjubil&auml;ums in Berlin.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Solarstrom: Desertec-Entscheidung fällt im Juni]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/682-solarstrom-desertec-entscheidung-faellt-im-juni-7-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-07 11:47:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[682-solarstrom-desertec-entscheidung-faellt-im-juni-7-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[In der marokkanischen W&uuml;ste geht es inzwischen darum, welches Unternehmen das erste Sonnenkraftwerk der Desertec-Initiative errichten darf. Die Entscheidung liegt bei den dortigen Beh&ouml;rden und soll laut einem Zeitungsbericht im Juni fallen. Derzeit liegen vier Konsortien im Rennen f&uuml;r das Milliardenprojekt, wie einem Bericht der &bdquo;FAZ&ldquo; zu entnehmen ist.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Energiewende: Praktische Umsetzung bei Stadtwerken]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/681-energiewende-praktische-umsetzung-bei-stadtwerken-7-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-07 11:27:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[681-energiewende-praktische-umsetzung-bei-stadtwerken-7-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Trianel zeigt weiterhin Pr&auml;senz im Energiemarkt. Gestern erst forderte das Unternehmen in einer Pressemitteilung Politik und Energiewirtschaft zu gewaltigen Kraftanstrengungen auf. Heute besch&auml;ftigt sich der Gro&szlig;investor f&uuml;r die deutschen Stadtwerke und deren Umsetzung der Energiewende. Laut Sven Becker, dem Sprecher der Trianel Gesch&auml;ftsf&uuml;hrung, ben&ouml;tigen besonders die mittelst&auml;ndischen Versorgungsunternehmen Unterst&uuml;tzung.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[&Ouml;koenergie spart milliardenschwere Importe]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/680-oekoenergie-spart-milliardenschwere-importe-6-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-06 13:08:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[680-oekoenergie-spart-milliardenschwere-importe-6-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Der Ausbau erneuerbarer Energien f&uuml;hrte im vergangenen Jahr bereits f&uuml;r die Vermeidung von 127 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Die Energie aus Sonne, Wind und Biomasse konnte zudem Brennstoffimporte in H&ouml;he von 11 Milliarden Euro ersetzen &ndash; 3,6 Milliarden Euro mehr als 2010. Dies sind die Ergebnisse von Berechnungen des Bundesverbandes Erneuerbare Energie (BEE), welche der Deutschen-Presse-Agentur vorliegen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Energiewende: Teilfinanzierung von Trianel-Netzwer]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/679-energiewende-teilfinanzierung-von-trianel-netzwer-6-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-06 12:00:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[679-energiewende-teilfinanzierung-von-trianel-netzwer-6-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[&bdquo;2012 gilt es den Worten der Energiewende Taten folgen zu lassen.&ldquo; Der partei&uuml;bergreifende Atomausstieg soll unumkehrbar gemacht werden. Hierf&uuml;r sieht Sven Becker, der Sprecher der Trianel Gesch&auml;ftsf&uuml;hrung im kommenden Jahr Politik und Energiewirtschaft gefordert, gewaltige Kraftanstrengungen zu &uuml;berwinden. Denn der Ausbau erneuerbarer Energien erfordert flexible, hocheffiziente Kraftwerkskapazit&auml;ten und zus&auml;tzliche Stromspeicher.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Offshore-Windkraft effizienter anbinden]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/678-offshore-windkraft-effizienter-anbinden-3-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-03 12:05:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[678-offshore-windkraft-effizienter-anbinden-3-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Durch die zunehmend auftretenden Probleme bei der Netzanbindung von Offshore-Windparks wurden nun Warnrufe von den betroffenen Akteuren laut. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), in welchem sich sowohl Windpark- als auch Netzbetreiber engagieren, legte nun in einer Stellungnahme Vorschl&auml;ge f&uuml;r einen besseren Ablauf der Planungen vor, wie das Unternehmen heute berichtet.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Energiewende: Röslers &bdquo;Sabotagepolitik&ldquo;]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/677-energiewende-roeslers-bdquosabotagepolitikldquo-2-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-02 12:48:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[677-energiewende-roeslers-bdquosabotagepolitikldquo-2-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Aktive des Kampagnennetzwerkes Campact protestieren lautstark gegen die Energiepolitik von Bundeswirtschaftsminister R&ouml;sler (FDP). Dem Minister wird vorgeworfen, mit seinem Versuch die geplante EU-Energieeffizienzrichtlinie zu verw&auml;ssern, die Energiewende zu sabotieren. Ein Aktivist pr&auml;sentierte sich vor einem Auftritt R&ouml;slers vor der Euopean School of Management and Technology in Berlin mit eine &uuml;berdimensionalen R&ouml;sler-Maske und versuchte, D&auml;mmstoffpakete mit einem gro&szlig;en Hammer zu zertr&uuml;mmern.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Offshore-Windkraft schafft bis zu 18.000 Jobs]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/676-offshore-windkraft-schafft-bis-zu-18-000-jobs-2-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-02 12:10:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[676-offshore-windkraft-schafft-bis-zu-18-000-jobs-2-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Einer PwC-Studie zufolge wird die Offshore-Windenergie vor allem den mittelst&auml;ndigen Deutschen in den kommenden zehn Jahren erhebliche Umsatz- und Besch&auml;ftigungszuw&auml;chse bringen. Bis Jahr 2021 werden voraussichtlich &uuml;ber 33.000 Arbeitspl&auml;tze im Bereich der Offshore-Windkraft entstanden sein und die entsprechende Zahl von 2010 somit um 18.000 &uuml;bersteigen. Dies ist einer Pressemitteilung der PwC Pricewaterhousecoopers zu entnehmen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Windkraft für Spanien: Nordex schafft 30 MW]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/675-windkraft-fuer-spanien-nordex-schafft-30-mw-1-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-01 11:57:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[675-windkraft-fuer-spanien-nordex-schafft-30-mw-1-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Vertrages mit dem Kraftwerkbetreiber Eolia Renovables aus Madrid bekam der Turbinenhersteller Nordex den Auftrag f&uuml;r die Errichtung des 30.MW-Windparks &bdquo;Barbers&ldquo; mit zw&ouml;lf Anlagen vom Typ N90/22500. Eigentlich war nur eine Kapazit&auml;t von 150 Megawatt (MW) f&uuml;r die spanische Provinz Tarragona in Katalonien geplant.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Energiewende mit KWKG-Novelle vorantreiben]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/674-energiewende-mit-kwkg-novelle-vorantreiben-31-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-31 11:43:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[674-energiewende-mit-kwkg-novelle-vorantreiben-31-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die Regierungskoalition ist gerade dabei die Novelle f&uuml;r das Kraft-W&auml;rme-Kopplungsgesetz (KWKG) vorzubereiten, damit das im Jahr 2009 im KWKG gesetzte Ziel von einem 25-prozentigen KWK-Stromanteil in Deutschland doch noch erreicht werden kann. Die F&ouml;rderung von W&auml;rmespeichern in KWK-Anlagen soll in der Novelle zur Flexibilisierung des deutschen Kraftwerkparks dienen, wie einer Pressemitteilung der Deutschen Umwelthilfe e.V. zu entnehmen ist.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Windstrom-Produktion übersteigt Erwartungen]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/673-windstrom-produktion-uebersteigt-erwartungen-30-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-30 12:54:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[673-windstrom-produktion-uebersteigt-erwartungen-30-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die EWE Energie AG in Oldenburg freut sich &uuml;ber R&uuml;ckenwind f&uuml;r das neue Jahr. Ihre Anlagen produzierten im vergangenen Jahr 9,3 Prozent mehr Windstrom als vorher angenommen. Dies berichtet die EWE ENERGIE AG in einer heutigen Pressemitteilung. W&auml;hren die Prognose f&uuml;r die 53 Windkraftanlagen an Land nur geringf&uuml;gig &uuml;bertroffen wurden, gibt es ein deutliches Plus bei Deutschlands erstem Meereswindparkt &bdquo;alpha ventus&ldquo;.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[&Ouml;kostrom sorgt für weltweite Fusionen]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/672-oekostrom-sorgt-fuer-weltweite-fusionen-30-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-30 12:22:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[672-oekostrom-sorgt-fuer-weltweite-fusionen-30-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die erneuerbaren Energien stehen im Fokus der Finanzinvestoren. Denn das Gesamtvolumen der &Uuml;bernahmen, Fusionen und Beteiligungen stiegt im Jahr 2011 in diesem Sektor weltweit um 40 Prozent auf 53,3 Milliarden US-Dollar. Dies ist das Ergebnis der PwC-Studie &bdquo;Renewables Deals&ldquo;. Demnach erreichen Finanzinvestments allein 12 Milliarden US-Dollar.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Energiewende erhält größte Hilfe von Greenpeace]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/671-energiewende-erhaelt-groesste-hilfe-von-greenpeace-27-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-27 11:30:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[671-energiewende-erhaelt-groesste-hilfe-von-greenpeace-27-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Bei einem aktuellen &Ouml;kostrom-Vergleich der &bdquo;Stiftung Warentest&ldquo; schnitt Greenpeace Energy mit hervorragend ab. Die Stiftung bescheinigt Greenpeace Energy insbesondere &bdquo;sehr starkes&ldquo; &ouml;kologisches Engagement. Bei vielen anderen Anbietern von angeblichem &Ouml;kostrom suche man nach diesem Einsatz vergeblich. Dies ist einer heutigen Pressemitteilung von Greenpeace Energy zu entnehmen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Windkraft von Nordex: Wachstum um 13 Prozent]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/670-windkraft-von-nordex-wachstum-um-13-prozent-26-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-26 11:38:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[670-windkraft-von-nordex-wachstum-um-13-prozent-26-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Im Jahr 2011 konnte der Turbinenhersteller Nordex weltweit 428 Windkraftanlagen neu installieren und somit im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 13 Prozent verzeichnen. Die Multi-MW-Anlagen beanspruchen mit 77 Prozent dessen gr&ouml;&szlig;ten Anteil. Der heutigen Pressemitteilung zufolge lag die durchschnittliche Kapazit&auml;t pro Turbine somit stabil bei 2,3 MW.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Offshore-Report zeigt alarmierende Ergebnisse]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/669-offshore-report-zeigt-alarmierende-ergebnisse-25-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-25 12:27:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[669-offshore-report-zeigt-alarmierende-ergebnisse-25-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Laut dem &bdquo;Nationalen Aktionsplan f&uuml;r erneuerbare Energien&ldquo; der Bundesregierung sollen die Offshore-Windkraftanlagen einen wesentlichen Beitrag zur deutschen Stromerzeugung leisten und als Ersatz f&uuml;r die Kernkraftwerke dienen. Bis 2020 sollen 10 Gigawatt installierte Leistung vorhanden sein, doch bisher wurden weniger als 500 Megawatt erreicht &ndash; knapp f&uuml;nf Prozent der Kapazit&auml;t, die in acht Jahren installiert sein soll.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Erneuerbare Energien: Schluss mit der Geisterfahrt]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/668-erneuerbare-energien-schluss-mit-der-geisterfahrt-25-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-25 11:50:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[668-erneuerbare-energien-schluss-mit-der-geisterfahrt-25-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Der BUND (Bund f&uuml;r Umwelt und Naturschutz Deutschland) forderte die Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und FDP auf, sich klar zum Fortbestand des Erneuerbare-Energien Gesetzes (EEG) in seiner jetzigen Form zu bekennen. Gegenteilige Erkl&auml;rungen von Bundeswirtschaftsminister Philipp R&ouml;sler sieht BUND-Vorsitzender Hubert Weiger als &bdquo;inakzeptable klimapolitische Geisterfahrt&ldquo;, wie einer gestrigen Pressemitteilung des BUND zu entnehmen ist.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Greenpeace fordert &Ouml;kostrom für Brandenburg]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/667-greenpeace-fordert-oekostrom-fuer-brandenburg-24-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-24 12:24:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[667-greenpeace-fordert-oekostrom-fuer-brandenburg-24-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Einer im Auftrag von Greenpeace vom Institut f&uuml;r &ouml;kologische Wirtschaftsforschung (I&Ouml;W) durchgef&uuml;hrten Studie zufolge kann Brandenburg enorm profitieren, wenn das Land aus der klimasch&auml;dlichen Braunkohlebranche aussteigt und gleichzeitig verst&auml;rkt auf den Ausbau Erneuerbarer Energien setzt. Einer heutigen Pressemitteilung vom I&Ouml;W ist zu entnehmen, dass das brandenburgische Potenzial bei 270 Prozent des Eigenbedarfs liegt.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Solarproduktion in Kalifornien auf Höchstniveau]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/666-solarproduktion-in-kalifornien-auf-hoechstniveau-24-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-24 11:27:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[666-solarproduktion-in-kalifornien-auf-hoechstniveau-24-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Der US-Bundesstaat Kalifornien f&uuml;hrt mit rund einem Gigawatt neu installierter Leistung die US-amerikanische Solarbranche an. Einer heutigen Pressemitteilung der Solarpraxis AG ist zu entnehmen, dass der Sonnenstaat dieses H&ouml;chstniveau auch weiterhin unter anderem aufgrund zahlreicher technologischer Innovationen halten wird. Doch wer sich am kalifornischen Markt behaupten will, muss vor Ort aktiv werden &ndash; hierf&uuml;r stehen alle T&uuml;ren offen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Offshore-Windstrom von Deutschland und Abu Dhabi]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/665-offshore-windstrom-von-deutschland-und-abu-dhabi-23-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-23 12:40:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[665-offshore-windstrom-von-deutschland-und-abu-dhabi-23-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Offenbar pr&uuml;ft Abu Dhabi derzeit den Einstieg in einen der deutschen Windparks auf hoher See, wie einer Pressemitteilung der AFP-Nachrichten ist zu entnehmen ist. Demnach laufen laut Frank Wouters, dem Chef der Energiesparte des staatlichen &Ouml;kokonzerns Masdar, &bdquo;viele Gespr&auml;che im deutschen Offshore-Markt.&ldquo; Dies ist einem Bericht der &bdquo;Financial Times Deutschland&ldquo; zu entnehmen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Solarstrom vom durchsichtigen Gewächshaus-Dach]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/664-solarstrom-vom-durchsichtigen-gewaechshaus-dach-20-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-20 14:14:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[664-solarstrom-vom-durchsichtigen-gewaechshaus-dach-20-1-2012]]></guid>
        
