<?xml version="1.0"?> 

<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"	>

	<channel>
		<title>&Ouml;kostromnachtichten von &Ouml;kostrom.info</title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info</link>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Copyright  &Ouml;kostrom.info</copyright>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 23:28:24 GMT</lastBuildDate>

       
<item>
		<title><![CDATA[&Ouml;kostrom: Kritik an Energiepolitik Deutschlands]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/749-oekostrom-kritik-an-energiepolitik-deutschlands-16-5-2012</link>

		<pubDate>2012-05-16 14:33:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[749-oekostrom-kritik-an-energiepolitik-deutschlands-16-5-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die Bundesnetzagentur &uuml;bt in einem am Montag ver&ouml;ffentlichten Bericht Kritik an der Bundesregierung. Experten gehen davon aus, dass infolge der Energiewende die Strompreise in Deutschland weiter steigen werden. Die sogenannte &Ouml;kostrom-Umlage ist im Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) festgeschrieben und soll dabei helfen, den Ausbau der Erneuerbaren Energien zu finanzieren. Dazu sollte die Umlage gleichm&auml;&szlig;ig auf die Verbraucher verteilt werden.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[&Ouml;kostrom - Stromerzeugung aus New Yorker Wasser?]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/748-oekostrom-stromerzeugung-aus-new-yorker-wasser-15-5-2012</link>

		<pubDate>2012-05-15 14:26:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[748-oekostrom-stromerzeugung-aus-new-yorker-wasser-15-5-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[In den kommenden 18 Monaten wird in New York ein Pilotprojekt durchgef&uuml;hrt. Dabei soll &Ouml;kostrom aus Trinkwasser gewonnen werden. Die Genehmigung zum Test, ob das New Yorker Trinkwassersystem &Ouml;kostrom erzeugen kann, erhielt das Unternehmen Rentricity. Die Stadt wird mit Wasser aus den Catskill Mountains versorgt, wo sich mehrere Stauseen befinden. Den H&ouml;henunterschied zwischen den Stauseen und der Stadt will das Unternehmen zur &Ouml;kostrom Erzeugung nutzen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Luxemburgischer Investor erhält Solarpark]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/747-luxemburgischer-investor-erhaelt-solarpark-11-5-2012</link>

		<pubDate>2012-05-11 08:45:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[747-luxemburgischer-investor-erhaelt-solarpark-11-5-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Zwar ist &uuml;ber den genauen Kaufpreis nichts n&auml;heres bekannt, jedoch ist es nun amtlich: Die WSB Unternehmensgruppe ver&auml;u&szlig;ert einen Solarpark an einen luxemburgischen Investor. Die regenerative Energiequelle besitzt eine Leistung von 8,49 Megawatt.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Solar- Heizungen in Effizienz-Förderung aufnehmen]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/746-solar-heizungen-in-effizienz-foerderung-aufnehmen-8-5-2012</link>

		<pubDate>2012-05-08 11:45:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[746-solar-heizungen-in-effizienz-foerderung-aufnehmen-8-5-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Ein Haus kann mit einem Solarthermischen Heizsystem und maximal optimierter Geb&auml;udeh&uuml;lle um bis zu 67 Prozent an Energieeffizienz gewinnen. Dies ist das Ergebnis einer Studie, die im Auftrag des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW-Solar)durchgef&uuml;hrt wurde. In ihr wurde erstmals die Effizienz von D&auml;mmung und Solarthermie umfassend vergleichen. Nun fordert BSW-Solar die Aufnahme von Heizkonzepten mit hoher solarthermischer Deckung in die Effizienz-F&ouml;rderung.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Solar: Deutsche Qualität für Chinas Autobaukasten]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/745-solar-deutsche-qualitaet-fuer-chinas-autobaukasten-4-5-2012</link>

		<pubDate>2012-05-04 11:40:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[745-solar-deutsche-qualitaet-fuer-chinas-autobaukasten-4-5-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Der Augsburger Automationsspezialist Systemintegrator KUKA Systems GmbH wird sich in diesem Jahr auf der internationalen Ausstellung und Konferenz f&uuml;r Solarindustrie und Photovoltaik in Shanghai, der SNEC PV Power Expo 2012, vom 16. bis 18. Mai 2012 pr&auml;sentieren. KUKA Systems wird hier vielf&auml;ltig individuell gestaltete L&ouml;sungen f&uuml;r eine automatisierte Fertigung zur Herstellung von kristallinen Photovoltaik-Modulen vorstellen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Solarstrom: Umweltausschuss fordert letzte Chance]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/744-solarstrom-umweltausschuss-fordert-letzte-chance-27-4-2012</link>

		<pubDate>2012-04-27 12:08:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[744-solarstrom-umweltausschuss-fordert-letzte-chance-27-4-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die in Deutschen Bundestag am 29.03.2012 beschlossenen, drastischen Einschnitte bei der Solarstrom-F&ouml;rderung k&ouml;nnten &uuml;ber ein Vermittlungsverfahren zwischen Bundesrat und Bundestag nun doch noch nachgebessert werden. Denn gestern hat der federf&uuml;hrende Umweltausschuss der L&auml;nderkammer mehrheitlich empfohlen, in Verhandlungen mit dem Bund zu treten, um Nachbesserungen am Erneuerbare Energien-&Auml;nderungsgesetz (EEG &Auml;G) zu erzielen. Dies berichtete der Bundesverband Solarwirtschaft am gestrigen Donnerstag.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Energiewende: EnBW setzt weitere Investitionen um]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/743-energiewende-enbw-setzt-weitere-investitionen-um-26-4-2012</link>

		<pubDate>2012-04-26 12:50:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[743-energiewende-enbw-setzt-weitere-investitionen-um-26-4-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die Energiewende brachte einige Schwierigkeiten f&uuml;r das zur&uuml;ckliegende Gesch&auml;ftsjahr und die EnBW mit sich. Umso mehr freut sich der Energieversorger, dass er trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen &bdquo;wesentliche Voraussetzungen f&uuml;r weitere zukunftsorientierte Investitionen schaffen konnten.&ldquo;, so Hans-Peter Villis, Vorstandsvorsitzender der EnBE Energie Baden-W&uuml;rttemberg AG in einer Pressemitteilung.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Energiewende: Weitere Schritte wurden abgestimmt]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/742-energiewende-weitere-schritte-wurden-abgestimmt-25-4-2012</link>

		<pubDate>2012-04-25 12:35:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[742-energiewende-weitere-schritte-wurden-abgestimmt-25-4-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Das Bundesministerium f&uuml;r Wirtschaft und Technologie (BMWi) machte in einer gestrigen Pressemitteilung klar deutlich, gemeinsam mit dem Bundesministerium f&uuml;r Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) der Meinung zu sein, dass das im Sommer 2011 beschlossene Ma&szlig;nahmenpaket zur Energiewende weiter z&uuml;gig fortgesetzt werden m&uuml;sse. Die n&auml;chsten Schritte wurden k&uuml;rzlich diskutiert und abgestimmt.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Energiegesetz 2012 belastet Geringverdiener stark]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/741-energiegesetz-2012-belastet-geringverdiener-stark-24-4-2012</link>

		<pubDate>2012-04-24 12:52:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[741-energiegesetz-2012-belastet-geringverdiener-stark-24-4-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die Finanzierung der Energiewende ist derzeit unsozial, so schreibt die Initiative neue Soziale Marktwirtschaft (INSM). Durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sind Einkommensschwache Haushalte relativ bis zu 10mal schwerer belastet, als Haushalte mit hohem Einkommen. Dies ist das Ergebnis einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft K&ouml;ln (IW). Sie wurde im Auftrag der INSM erstellt.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Windkraft Offshore: Nordex gibt Pläne auf]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/740-windkraft-offshore-nordex-gibt-plaene-auf-23-4-2012</link>

		<pubDate>2012-04-23 12:30:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[740-windkraft-offshore-nordex-gibt-plaene-auf-23-4-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Das Windkraftgruppe Nordex hat die geplante Einbringung ihrer gesamten Offshore-Aktivit&auml;ten in ein Gemeinschaftsunternehmen  beendet. Einem Bericht des Internationalen Wirtschaftsforums Regenerative Energien (IWR) zufolge konnte sich das Unternehmen nicht mit seinem Verhandlungspartner auf ein gemeinsames Konzept f&uuml;r die Fortsetzung der Aktivit&auml;ten in einem Gemeinschaftsunternehmen einigen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Windenergie: Nabenhöhe der Anlagen immer größer]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/739-windenergie-nabenhoehe-der-anlagen-immer-groesser-20-4-2012</link>

		<pubDate>2012-04-20 12:38:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[739-windenergie-nabenhoehe-der-anlagen-immer-groesser-20-4-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die Windkraftanlagen wanken in immer gr&ouml;&szlig;eren H&ouml;hen. Wie der Bundesverband Windenergie (BWE)angibt, lag die durchschnittliche Nabenh&ouml;he im Jahr 1980 noch bei etwa 30 Metern.  Heute liegen die Naben im Durchschnitt in 135 Meter H&ouml;he und ernten durch mehr Wind ein Vielfaches mehr an elektrischer Leistung. Dieser Trend besteht vor allem bei zahlreichen j&uuml;ngeren Projektbeispielen, insbesondere an Binnenland-Standorten. Doch in solchen H&ouml;hen sind die Anlagen auch Gefahren ausgesetzt. Die Fachtagung &bdquo;Windenergieanlagen &ndash; Sch&auml;den an Tragstrukturen und deren Verhinderung&ldquo; will den Folgen dieser Gefahren vorbeugen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Energiewende: Erwartungen und Investitionen sinken]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/738-energiewende-erwartungen-und-investitionen-sinken-19-4-2012</link>

		<pubDate>2012-04-19 13:20:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[738-energiewende-erwartungen-und-investitionen-sinken-19-4-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) ver&ouml;ffentlichte die Ergebnisse einer neuen Studie, die er gemeinsam mit der HANNOVER MESSE in Auftrag gab und die keine allzu guten Ergebnisse brachte: Das Investitionsklima f&uuml;r Erneuerbare Energien hat sich im Vorjahresvergleich verschlechtert. Und auch die Erwartungen innerhalb der Branche gingen deutlich zur&uuml;ck. Der BEE begr&uuml;ndet diese Haltung mit den schlechten Rahmenbedingungen, die die Regierungskoalition zuletzt im Strombereich schuf, aber auch die seit Jahren fehlenden Impulse f&uuml;r den W&auml;rmemarkt und den Biokraftstoffsektor.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Energiewende: First Solar flüchtet aus Deutschland]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/737-energiewende-first-solar-fluechtet-aus-deutschland-18-4-2012</link>

		<pubDate>2012-04-18 11:22:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[737-energiewende-first-solar-fluechtet-aus-deutschland-18-4-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die Pressemitteilung der Deutschen Umwelthilfe e.V. (DUH) strotzt vor Zynismus: &bdquo;Herzlichen Gl&uuml;ckwunsch an die Herren R&ouml;sler und R&ouml;ttgen!&ldquo; ist noch in der &Uuml;berschrift zu lesen. Mit dem US-Konzern First Solar hat der zweitgr&ouml;&szlig;te PV-Hersteller der Welt fluchtartig den Standort Deutschland verlassen. Aus Sicht der DUH ist der nun bevorstehenden Verlust von 1200 Arbeitspl&auml;tzen in Brandenburg der &bdquo;bisher gr&ouml;&szlig;te pers&ouml;nliche Erfolg der Minister Philipp R&ouml;sler (FDP) und Norbert R&ouml;ttgen (CDU) seit Bundeskanzlerin Angela Merkel im Fr&uuml;hjahr 2011 nach Fukushima das Solare Zeitalter ausrief.&ldquo;]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Energiewende -Umfrage: Bürger voller Optimismus]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/736-energiewende-umfrage-buerger-voller-optimismus-17-4-2012</link>

		<pubDate>2012-04-17 12:17:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[736-energiewende-umfrage-buerger-voller-optimismus-17-4-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Im Auftrag des gr&ouml;&szlig;ten &Ouml;kostromanbieter Deutschlands, wurde eine Umfrage zur Energiewende 2020 durchgef&uuml;hrt. Das Ergebnis zeigt, dass 87 Prozent der Deutschen den Glauben an den Wandel nicht verloren haben. Sie streben hin zu mehr Umweltbewusstsein und dem Ausbau regenerativer Energien. 1000 Bundesb&uuml;rger haben sich von Lichtblick befragen lassen und setzten sich zum Ziel, f&uuml;r das Gelingen der Energiewende mit Gutem Beispiel voranzutreten.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[&Ouml;kostrom-Gesetz von Experten verurteilt]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/735-oekostrom-gesetz-von-experten-verurteilt-16-4-2012</link>

		<pubDate>2012-04-16 13:10:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[735-oekostrom-gesetz-von-experten-verurteilt-16-4-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Deutschlands &Ouml;konomen halten das Erneuerbare-Energie-Gesetz f&uuml;r ineffizient und fordern sogar einen Wechsel der F&ouml;rdersystematik. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage von Wirtschaftswissenschaftlern im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und der Wirtschaftswoche. Demnach sehen 60 der 72 befragten Experten keine Kosteneffizienz bei der F&ouml;rderung der erneuerbaren Energien im EEG. Laut INSM sind nur 9 der Befragten anderer Ansicht.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Solarinvestitionen trotz Förder -Kürzung rentabel]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/734-solarinvestitionen-trotz-foerder-kuerzung-rentabel-13-4-2012</link>

		<pubDate>2012-04-13 12:00:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[734-solarinvestitionen-trotz-foerder-kuerzung-rentabel-13-4-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Der wirtschaftliche Betrieb von Photovoltaik-Freifl&auml;chenanagen in Deutschland ist in jedem Fall gew&auml;hrleistet. Dies ist das Ergebnis vom Analysehaus EuPD Research aus Bonn und gilt sowohl im &bdquo;traditionellen&ldquo; Verg&uuml;tungsmodell im Rahmen gesetzlich garantierter Verg&uuml;tung, als auch &ndash; und besonders &ndash; bei der Nutzung alternativer Wege der Direktvermarktung des Stromes. Die Studie wurde im Auftrag des K&ouml;lner Emissionshauses Wattner erstellt, wie das Unternehmen heute berichtet.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Windstrom-Studie: Erneutes Wachstum nicht vor 2015]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/733-windstrom-studie-erneutes-wachstum-nicht-vor-2015-12-4-2012</link>

		<pubDate>2012-04-12 12:09:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[733-windstrom-studie-erneutes-wachstum-nicht-vor-2015-12-4-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die Jahre 2005 bis 2009 waren goldene Jahre f&uuml;r die Windkraftbranche, in dieser Zeit entstand ein j&auml;hrlicher Anstieg der Steigerungsraten von 35 Prozent, bis auf 38,3 GW. Doch seit 2009 stagnierte die Branche im Schatten der Finanzkrise und schaffte nur noch eine neu installierte Leistung von j&auml;hrlich 3,9 Prozent bis auf 41,2 GW. Die Studie &bdquo;Wind 2020: The Growth Imperative&ldquo; spricht von Branchenzahlen bis 2011 und sieht nun Preisdruck durch &Uuml;berkapazit&auml;ten sowie Gr&ouml;&szlig;e und Schnelligkeit  als Erfolgskriterium.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Windturbinen von Nordex gehen nach China]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/732-windturbinen-von-nordex-gehen-nach-china-11-4-2012</link>

		<pubDate>2012-04-11 11:27:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[732-windturbinen-von-nordex-gehen-nach-china-11-4-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[China verkauft Solaranlagen in Deutschland, daf&uuml;r verkauft Deutschland nun Gro&szlig;turbinen in Fernost.  Wie Nordes SE Hamburg in einer Pressemitteilung offenlegt, erhielt das Unternehmen seinen ersten kommerziellen Auftrag f&uuml;r die N90/2500 aus China. Erst im Herbst 2011 startete das Unternehmen den Vertrieb seiner Gro&szlig;anlagen-Serie im fernen Osten.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Solarstrom: Produktion um 40 Prozent gestiegen]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/731-solarstrom-produktion-um-40-prozent-gestiegen-10-4-2012</link>

		<pubDate>2012-04-10 11:07:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[731-solarstrom-produktion-um-40-prozent-gestiegen-10-4-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Durch weltweite &Uuml;berkapazit&auml;ten und die unstete F&ouml;rderpolitik steht die Solarbranche in einer Konsolidierungsphase und hofft auf mehr R&uuml;ckendeckung von der Bundesregierung. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Solarstrom-Erzeugung in Deutschland im ersten Vierteljahr 2012 um mehr als 40 Prozent gestiegen. Wie der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. heute berichtet, umfasst sie 3,9 Milliarden Kilowattstunden.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Energiesparer der Woche: Lichtrecycling - NighTec&reg;]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/730-energiesparer-der-woche-lichtrecycling-nightecreg-5-4-2012</link>

		<pubDate>2012-04-05 14:11:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[730-energiesparer-der-woche-lichtrecycling-nightecreg-5-4-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die Energiewende hat viele Ideen bef&ouml;rdert und Erfindern auf der ganzen Welt ein gro&szlig;es neues Forschungsfeld geschenkt, auf dem sie sich richtig austoben k&ouml;nnen. Viele Vorhaben und Pl&auml;ne sind, mal mehr und mal weniger verr&uuml;ckt, meist nur auf gro&szlig;e Industrien beschr&auml;nkt. &Ouml;kostrom.info m&ouml;chte daher heute ein Konzept vorstellen, mit dem ein jeder ganz einfach zu Hause Strom sparen kann: Lichtrecycling.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Solarstrom-Novelle mit 2/3 -Mehrheit aufzuhalten]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/729-solarstrom-novelle-mit-2-3-mehrheit-aufzuhalten-5-4-2012</link>

		<pubDate>2012-04-05 12:00:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[729-solarstrom-novelle-mit-2-3-mehrheit-aufzuhalten-5-4-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Der Solarverband appelliert in einer heutigen Pressemitteilung an die Ministerpr&auml;sidenten der Bundesl&auml;nder, das EEG-&Auml;nderungsgesetz nachzubessern. Vor einer Woche beschloss der Deutsche Bundestag drastische Einschnitte bei der Solarstrom-F&ouml;rderung, du f&uuml;r die Erhaltung des Mittleren Marktsegments entsch&auml;rft werden m&uuml;ssen. Mit einer Zweidrittel-Mehrheit ist es m&ouml;glich, die Novelle zum EEG 2012 aufzuhalten.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Stromanbieter Regional: Vorreiter der Energiewende]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/728-stromanbieter-regional-vorreiter-der-energiewende-4-4-2012</link>

		<pubDate>2012-04-04 12:00:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[728-stromanbieter-regional-vorreiter-der-energiewende-4-4-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die deutsche Umwelthilfe ruft heute alle deutschen Stadt- und Gemeindewerke auf, ihr Engagement f&uuml;r die Energiewende zu pr&auml;sentieren. Bewerbungsschluss der bundesweiten Ausschreibung wird am 30.Juni 2012 sein, im Herbst dieses Jahres werden die Gewinner ausgezeichnet. Unter dem Titel &bdquo;Vorreiter der Energiewende &ndash; Stadtwerke und erneuerbare Energien&ldquo; werden alle jene kommunalen Energieversorger angesprochen, die mi ihrem besonderen Engagement einen Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Solarbranche muss sich international ausweiten]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/727-solarbranche-muss-sich-international-ausweiten-3-4-2012</link>

		<pubDate>2012-04-03 10:05:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[727-solarbranche-muss-sich-international-ausweiten-3-4-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[In der deutschen Solarbranche kriselt es. Die Firma Q-Cells musste bereits Insolvenz anmelden. Sie war nicht die erste und wird vermutlich auch nicht die letzte sein. Die einzige Chance der deutschen Solarunternehmen bietet sich laut Experten nur noch im Ausland. Denn die Solarwirtschaft wird von Preisverfall und Billigkonkurrenz bedroht. Experten erwarten eine deutliche Marktbereinigung.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Stromnetze mit Software optimal simuliert]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/726-stromnetze-mit-software-optimal-simuliert-2-4-2012</link>

		<pubDate>2012-04-02 12:17:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[726-stromnetze-mit-software-optimal-simuliert-2-4-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Damit erneuerbar produzierte Energie in ganz Deutschland nutzbar ist, sollen bis 2020 tausende Kilometer neue Stromnetze in Deutschland entstehen.Mit den neuen, intelligenten Netzen (Smart Grids) steigt jedoch nicht nur die Nutzbarkeit, sondern auch die Komplexit&auml;t, die Kosten und die Anf&auml;lligkeit. Forscher des Fraunhofer-Instituts entwickelten nun eine Software, die sich anhand numerischer Simulationen schon vor der Planung f&uuml;r Analysen und Optimierungen der Transportnetze f&uuml;r Strom, Gas und Wasser eignet.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Energiewende: Neues Modell praktisch nicht umsetzb]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/725-energiewende-neues-modell-praktisch-nicht-umsetzb-30-3-2012</link>

		<pubDate>2012-03-30 12:23:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[725-energiewende-neues-modell-praktisch-nicht-umsetzb-30-3-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Gestern beschloss der Deutsche Bundestag die erneuten &Auml;nderungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) bewertet die Beschl&uuml;sse weiterhin kritisch. Besonders das im Gesetz sogenannte &bdquo;Marktintegrationsmodell&ldquo; geht demnach v&ouml;llig an den Notwendigkeiten eines zukunftsf&auml;higen Energiemarktes vorbei und l&auml;uft in der Praxis ins Leere.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Energiegesetz: Kritik am angeblichen Masterplan]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/724-energiegesetz-kritik-am-angeblichen-masterplan-29-3-2012</link>

		<pubDate>2012-03-29 00:00:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[724-energiegesetz-kritik-am-angeblichen-masterplan-29-3-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Gestern gab die Bundesregierung den Bericht zum 10-Punkte-Sofortprogramm zur Umsetzung des Energiekonzepts an die &Ouml;ffentlichkeit frei. F&uuml;r den Hauptgesch&auml;ftsf&uuml;hrer des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), Hans-Joachim Reck, zeigt der Bericht: &bdquo;Die Bundesregierung hat die wichtigsten Punkte zur Umsetzung der Energiewende nicht aus den Augen verloren. Der Bericht zeigt aber auch: Anhand der seit l&auml;ngerem bekannten Meilensteine l&auml;sst sich jedoch erkennen, dass weiterhin vieles offen ist. Ein Masterplan sieht anders aus.&ldquo;]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[WindEnergie e.V. begrüßt Streichung im EEG]]></title>
		<link>http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/723-windenergie-e-v-begruesst-streichung-im-eeg-28-3-2012</link>

		<pubDate>2012-03-28 10:59:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kostrom-80a.info/oekostromnachrichten/<![CDATA[723-windenergie-e-v-begruesst-streichung-im-eeg-28-3-2012]]></guid>
        
